2025-09-27

| 招生专业 | 招生对象 | 学制 | 招生人数 | 培养方向 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑施工 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 29 人 | 施工技术与现场管理 |
| 工程机械运用与维修 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 27 人 | 设备操作、维修与保养 |
| 建筑施工 | 应往届高中毕业生 | 4 年 | 10 人 | 高级施工技术管理 |
| 健康服务与管理 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 28 人 | 健康照护与管理服务 |
| 电子商务 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 28 人 | 电商运营、直播与数据分析 |
| 工业机器人应用与维护 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 28 人 | 机器人安装、调试与运维 |
| 计算机应用与维修 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 29 人 | 计算机硬件维修与软件应用 |
| 建筑装饰 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 29 人 | 室内外装饰设计与施工 |
| 机电设备安装与维修 | 应往届高中毕业生 | 4 年 | 16 人 | 机电设备安装、调试与故障处理 |
| 建筑施工 | 应往届高中毕业生 | 3 年 | 11 人 | 施工工艺优化与质量控制 |
| 建筑测量 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 29 人 | 工程测量与数据处理 |
| 工程造价 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 29 人 | 工程概预算、成本控制与审计 |
| 消防工程技术 | 应届初中毕业生 | 5 年 | 28 人 | 消防系统设计、安装与应急处置 |
| 电气自动化设备安装与维修 | 应届初中毕业生 | 6 年 | 55 人 | 自动化设备运维与系统集成 |
下一篇: 很抱歉没有了
上一篇: 很抱歉没有了
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-27