2025-09-29
来源:互联网收集整理
时间:2025-09-29
手机阅览
手机扫一扫
| 年份 | 批次 | 招生类型 | 科目 | 录取最低分 | 位次 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 448 | 156272 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 479 | 36291 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 402 | 214797 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 400 | 78486 |
| 2025 | 专科提前批 | 定向军士生(男) | 物理类 | 410 | 205496 |
| 2025 | 专科提前批 | 定向军士生(女) | 物理类 | 467 | 131077 |
| 2025 | 专科提前批 | 定向军士生(男) | 历史类 | 403 | 76764 |
| 2025 | 专科提前批 | 定向军士生(女) | 历史类 | 478 | 36782 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 131749 |
| 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 474 | 36746 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 403 | 212475 |
| 2024 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 384 | 86593 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 383 | 200365 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 359 | 101866 |
| 专业名称 | 应届普高考生 | 中职及往届考生 | 社会人员考生 |
| 汽车检测与维修技术 | 435 | 410 | 385 |
| 新能源汽车技术 | 442 | 418 | 390 |
| 大数据与会计 | 420 | 395 | 370 |
| 汽车技术服务与营销 | 415 | 390 | 365 |
| 机电一体化技术 | 428 | 402 | 380 |

快速登记
最新招考信息更多
2025-09-29
2025-09-29
2025-09-29
2025-09-29
2025-09-29
2025-09-29
2025-09-29