2025-09-24
来源:互联网收集整理
时间:2025-09-28
手机阅览
手机扫一扫

| 专业大类 | 具体专业名称 | 培养层次 | 招生对象 | 学制 | 计划人数 | 备注(特色说明) |
| 装备制造大类 | 工业机器人技术应用 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 180 | 含企业定向培养名额 50 人,需参加企业面试 |
| | 数控技术应用 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 150 | 对接本地精密制造企业,提供实习岗位 |
| | 智能设备运行与维护 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 120 | 侧重设备维修方向,适合动手能力强学生 |
| 交通运输大类 | 新能源汽车运用与维修 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 200 | 2025 年热门专业,计划较去年增加 25% |
| | 汽车运用与维修 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 160 | 含 “3+2 大专班” 名额 40 人,衔接省内高职 |
| | 汽车服务与营销 | 普通中职 | 高中毕业生 | 2 年 | 80 | 侧重 4S 店运营,需具备基础沟通能力 |
| 电子与信息大类 | 数字媒体技术应用 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 140 | 开设影视后期、UI 设计方向,需提交作品初审 |
| | 计算机应用 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 160 | 含网络运维、平面设计两个细分方向 |
| 财经商贸类 | 会计事务 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 90 | 侧重电算会计,需掌握基础数学能力 |
| | 电子商务 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 100 | 对接电商平台,提供直播带货实训项目 |
| 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 60 | 含景区定向实习名额 30 人,需通过形象面试 |
| | 高星级饭店运营与管理 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 50 | 与本地五星级酒店合作,包推荐就业 |
| 教育与体育类 | 幼儿保育 | 普通中职 | 初 / 高中毕业生 | 3 年 | 120 | 需通过普通话测试(二乙及以上) |
| 食品药品类 | 食品安全与检测技术 | 普通中职 | 高中毕业生 | 3 年 | 30 | 2025 年新增专业,计划名额较少,择优录取 |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-24
2025-09-28
2025-09-26
2025-09-26
2025-09-26
2025-09-26